RAPPORT RSE - INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI)
Période de référence : janvier – juin 2025
Entreprise : Artema Concept
Responsable RSE : Elena Artene, Fondatrice & CEO
1. Domaine ENVIRONNEMENT ♻️ – Gestion des impacts écologiques
Objectif général :
Minimiser l’impact environnemental de la production et de la livraison en optimisant les ressources, en utilisant des matériaux durables et en gérant les déchets de manière responsable.
| indicateurs clés de performance | Description | Valeur actuelle | Objectif 2025 | Statut | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| % de matériaux durables utilisés mensuellement | Pourcentage de matériaux totaux (PLA, ASA recyclable, céramique naturelle) | 88% | ≥ 90% | En cours | L’objectif devrait être atteint d’ici septembre 2025 en remplaçant complètement l’ASA non recyclé. |
| Consommation énergétique moyenne par objet imprimé | kWh/objet produit (moyenne du parc d'imprimantes) | 0,81 kWh | ≤ 0,80 kWh | Presque conforme | Les grands modèles s'impriment plus efficacement : des paramètres de découpage optimisés seront mis en œuvre au troisième trimestre. |
| % de déchets recyclés ou réutilisés | Pourcentage du total des déchets (plastique, céramique, emballage) | 76% | ≥ 75% | Atteint | Les chutes de céramique sont réutilisées pour les échantillons et les tests. |
| Emballage 100 % sans plastique et recyclable | Part des emballages durables dans le total des livraisons | 100% | 100% | Atteint | Emballage en carton pressé, remplissage kraft, zéro plastique. |
| % de livraisons avec compensation CO₂ ou coursier vert | Pourcentage de commandes expédiées avec une expédition compensée en émissions | 47% | ≥ 50% | En cours | Une option par défaut pour les clients sera introduite au troisième trimestre. |
2. Domaine SOCIAL 👥 – Responsabilité sociale et inclusion
Objectif général :
Promouvoir l’équité sociale, la diversité et les collaborations ayant un impact éducatif et communautaire, en interne et en externe.
| indicateurs clés de performance | Description | Valeur actuelle | Objectif 2025 | Statut | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| % de collaboratrices et de jeunes créateurs | Pourcentage du total des collaborateurs actifs | 62% | ≥ 50% | SUR | Les collaborations avec des femmes entrepreneures et des designers émergents sont une priorité. |
| Nombre de projets éducatifs/sociaux | Ateliers, mentorat, dons, campagnes | 3 | ≥ 4 | En cours | Partenariat en cours avec une ONG pour l'éducation visuelle dans les écoles. |
| Nombre d'heures de formation RSE/DEI par employé | Formation à l'éthique, à la responsabilité et à l'inclusion | 4,5 heures | ≥ 6 heures | En cours | Une séance avec un animateur externe aura lieu en septembre. |
| % de partenaires avec des politiques éthiques assumées | Pourcentage de partenaires ayant signé le Code d'éthique et la politique DEI | 94% | 100% | Presque conforme | Les contrôles de conformité DEI se poursuivent. |
| % de personnes issues de groupes sous-représentés dans l'équipe | Origine ethnique, âge, handicap, statut vulnérable | 29% | ≥ 30% | En cours | Une campagne de recrutement axée sur l’inclusion est en préparation. |
3. Domaine GOUVERNANCE 🧭 – Éthique, Transparence et Conformité
Objectif général :
Assurer un cadre de travail éthique, transparent et responsable, permettant l'auditabilité des processus et la confiance des partenaires.
| indicateurs clés de performance | Description | Valeur actuelle | Objectif 2025 | Statut | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de fournisseurs évalués sur le plan éthique | Nombre de fournisseurs vérifiés selon la grille RSE | 22 | Fournisseurs 100% actifs | 91% de couverture | 3 autres partenaires du secteur de la céramique sont actuellement en cours d'audit. |
| Nombre de plaintes traitées par le canal éthique | Plaintes reçues et résolues | 2 | Réponse dans les 15 jours | Conforme | Toutes les plaintes ont été résolues dans un délai de 7 jours. |
| % contrats avec clauses RSE et DEI | Contrats incluant des exigences éthiques minimales | 100% | 100% | Atteint | Le modèle de contrat standard a été mis à jour en mars. |
| Délai moyen de réponse aux demandes d'audit | Jours ouvrables jusqu'à la livraison des documents | 3 jours | ≤ 5 jours | Conforme | Demandes reçues de 2 partenaires B2B. |
Conclusions et plan d'action pour le semestre II :
-
Environnement : Bonne performance, focus sur l'optimisation des impressions et les partenariats logistiques.
-
Social : Priorités – Formation DEI, collaborations éducatives et recrutement inclusif.
-
Gouvernance : Mécanismes éthiques fonctionnels, mise en œuvre contractuelle complète.
Les actions suivantes :
-
Élaborer une politique d'approvisionnement responsable
-
Lancement d'un système de reporting KPI automatisé et numérique
-
Création d'une version publique du rapport RSE , adaptée aux clients B2B
Signé:
Elena Artene – Fondatrice et PDG, Artema Concept
Date : juin 2025
Site Web : www.artema-concept.com
Courriel : elena@artema-concept.com