RAPORT CSR - INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (KPI)
Perioada de raportare: Ianuarie – Iunie 2025
Companie: Artema Concept
Responsabil CSR: Elena Artene, Fondatoare & CEO
1. Domeniul MEDIU ♻️ – Managementul Impactului Ecologic
Obiectiv general:
Minimizarea impactului ecologic al producției și livrării prin optimizarea resurselor, utilizarea de materiale sustenabile și gestionarea responsabilă a deșeurilor.
| KPI | Descriere | Valoare actuală | Țintă 2025 | Status | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| % materiale sustenabile utilizate lunar | Procent din total materiale (PLA, ASA reciclabil, ceramică naturală) | 88% | ≥ 90% | În curs | Se preconizează atingerea țintei până în septembrie 2025 prin înlocuirea completă a ASA non-reciclat. |
| Consum energetic mediu per obiect imprimat | kWh/obiect produs (media flotei de imprimante) | 0.81 kWh | ≤ 0.80 kWh | Aproape conform | Modelele mari imprimă mai eficient – în Q3 se vor implementa setări optimizate de slicing. |
| % deșeuri reciclate sau refolosite | Procent din total deșeuri (plastic, ceramică, ambalaje) | 76% | ≥ 75% | Atins | Resturile de ceramică sunt refolosite pentru mostre și teste. |
| % ambalaje plastic-free și reciclabile | Ponderea ambalajelor sustenabile în total livrări | 100% | 100% | Atins | Ambalaje din carton presat, umplutură kraft, zero plastic. |
| % livrări cu offset CO₂ sau curier verde | Procent din comenzile expediate cu transport cu compensare emisii | 47% | ≥ 50% | În progres | Se va introduce o opțiune implicită pentru clienți în Q3. |
2. Domeniul SOCIAL 👥 – Responsabilitate Socială și Incluziune
Obiectiv general:
Promovarea echității sociale, a diversității și a colaborărilor cu impact educațional și comunitar, intern și extern.
| KPI | Descriere | Valoare actuală | Țintă 2025 | Status | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| % colaboratori femei și tineri designeri | Procent din totalul colaboratorilor activi | 62% | ≥ 50% | Depășit | Colaborările cu femei antreprenor și designeri emergenți sunt prioritare. |
| Nr. proiecte educaționale / sociale | Ateliere, mentorat, donații, campanii | 3 | ≥ 4 | În desfășurare | Parteneriat în curs cu un ONG pentru educație vizuală în școli. |
| Nr. ore training CSR/DEI per angajat | Formare în etică, responsabilitate și incluziune | 4.5 h | ≥ 6 h | În progres | Urmează o sesiune cu facilitator extern în septembrie. |
| % parteneri cu politici etice asumate | Procent parteneri care au semnat Codul Etic & Politica DEI | 94% | 100% | Aproape conform | Verificările de conformitate DEI continuă. |
| % persoane din grupuri subreprezentate în echipă | Etnii, vârstă, dizabilitate, statut vulnerabil | 29% | ≥ 30% | În progres | Se pregătește o campanie de recrutare axată pe incluziune. |
3. Domeniul GUVERNANȚĂ 🧭 – Etică, Transparență și Conformitate
Obiectiv general:
Asigurarea unui cadru de lucru etic, transparent și responsabil, care să permită auditabilitatea proceselor și încrederea partenerilor.
| KPI | Descriere | Valoare actuală | Țintă 2025 | Status | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. furnizori evaluați etic | Număr furnizori verificați pe baza grilei CSR | 22 | 100% furnizori activi | 91% acoperire | În curs de auditare încă 3 parteneri din zona ceramicii. |
| Nr. sesizări tratate prin canalul etic | Sesizări primite și soluționate | 2 | Răspuns în max. 15 zile | Conform | Toate sesizările au fost soluționate în termen de 7 zile. |
| % contracte cu clauze CSR & DEI | Contracte care includ cerințe etice minime | 100% | 100% | Atins | Modelul standard de contract a fost actualizat în martie. |
| Timp mediu de răspuns la cereri de audit | Zile lucrătoare până la livrarea documentelor | 3 zile | ≤ 5 zile | Conform | Cereri primite din partea a 2 parteneri B2B. |
Concluzii și plan de acțiune pentru Semestrul II:
-
Mediu: Performanță bună, focus pe optimizarea imprimării și parteneriate logistice.
-
Social: Priorități – formare DEI, colaborări educaționale și recrutare incluzivă.
-
Guvernanță: Mecanisme etice funcționale, implementare contractuală completă.
Următoarele acțiuni:
-
Elaborarea unei Politici de Achiziții Responsabile
-
Lansarea unui sistem digital de raportare KPI automatizată
-
Crearea unei versiuni publice a Raportului CSR, adaptate pentru clienți B2B
Semnat:
Elena Artene – Fondatoare & CEO, Artema Concept
Data: Iunie 2025
Website: www.artema-concept.com
Email: elena@artema-concept.com